华为官方已发布一份包含支持星闪(NearLink)功能的平板和电脑设备列表,详细列出了 MatePad 和 MateBook 系列机型的星闪规格及相应能力。
| 类型 | 产品系列 | 产品型号 (发布名称) | 星闪 | 星闪音频 | 星闪精确查找 (在线查找) | 星闪精确查找 (离线查找) | 星闪精确查找 (关机查找) | 星闪精确查找 (关机响铃) | 连接支持星闪功能的手写笔 / 键盘 / 鼠标 (手写笔) | 连接支持星闪功能的手写笔 / 键盘 / 鼠标 (键盘 & 鼠标) | 连接支持星闪功能的手表(共享手机网络) | 星闪电竞专链 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | Mini 系列 | HUAWEI MatePad Mini | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 |
| HUAWEI MatePad Mini 悦读版 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| Air 系列 | HUAWEI MatePad Air 12 英寸 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | |
| HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 (柔光版) | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| MatePad 系列 | HUAWEI MatePad 11.5 S 2025(含灵动款) | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | |
| HUAWEI MatePad 11.5"S(含灵动款) | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| Pro 系列 | HUAWEI MatePad Pro Max | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 支持 | |
| HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024 款 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| Edge 系列 | MatePad Edge | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | |
| 笔记本 | MateBook 系列 | HUAWEI MateBook Pro | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 |
| HUAWEI MateBook Fold ULTIMATE DESIGN | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 | ||
| HUAWEI MateBook 14 鸿蒙版 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不支持 |
需要注意的是,星闪功能与具体硬件配置相关,无法通过软件更新获得。支持星闪音频的设备,其星闪版本为 E2.0;若不支持星闪音频,则为 E1.0。
目前,MatePad Pro Max 是华为平板系列中唯一支持星闪音频的型号,因此具备 E2.0 规格,可与 FreeBuds Pro 5、FreeClip 2、FreeClip 2 典藏版等耳机通过星闪连接。
根据华为的说明,星闪音频的物理层传输速率最高可达 16Mbps,其带宽能力超越了传统技术,充足的通道容量足以支持 48kHz/24bit 的 Hi-Fi 音频无损传输。
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| AC Boise | 0:0 | 波特兰松之心 | 美国USL一级联赛 | 09:30 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 河床 | 0:3 | 阿尔多斯维 | 阿根廷杯 | 08:45 |
| 纳什维尔SC | 0:0 | 亚特兰大联 | 美国职业足球大联盟 | 08:10 |
| 堪萨斯城潮流 | 2:2 | 圣迭戈浪潮 | 美国国家女子足球联赛 | 08:00 |
| 隆德里纳 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西足球乙级联赛 | 08:00 |
| 福塔雷萨 | 1:0 | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西足球乙级联赛 | 08:00 |
| 狮子桥FC | 2:2 | 阿什维尔城SC | USL二级联赛 | 07:30 |
| 弗林特城雄鹿 | 2:0 | 布法罗FC | USL二级联赛 | 07:30 |
| 渥太华Atletico | 1:1 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | 96:82 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 110:107 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
| 多伦多节奏 | 111:92 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 南地鲨鱼 | — | 霍克斯湾鹰 | 新西兰NBL | 12:00 |
| 惠灵顿圣徒 | — | 陶朗加Whai | 新西兰NBL | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 南区斯巴达人 | NBL1北部赛区 | 17:00 |
| 西南都会海盗 | — | 麦凯流星 | NBL1北部赛区 | 17:00 |
| 梅特兰野马 | — | 纽卡斯尔猎鹰 | NBL1东部赛区 | 17:00 |
| 萨瑟兰鲨鱼篮球队 | — | 北区熊 | NBL1东部赛区 | 17:00 |